Ракетки Adidas Metalbone: все версии
Metalbone — главная серия Adidas и ракетка Алехандро Галана. Цифры в названиях — не модель, а год: 3.2 — 2023, 3.3 — 2024, 3.4 — 2025. С 2026 года номер убрали, остался только год.
Чем отличаются версии
- Metalbone
- Базовая версия: алмаз средней жёсткости, баланс в голове, 345–360 г. Мощь около 9, контроль около 8,6 — атакующая, но не крайняя.
- HRD и HRD+
- Самые жёсткие и самые мощные: мощь 9,9–10, контроль 9,4–9,7 — лучшие оценки в серии. Нужны сильный удар и поставленная техника.
- CTRL
- Круглая форма, баланс ближе к ручке. Мощь около 7,8, контроль 8,3–8,7 — для тех, кто строит розыгрыш, а не добивает смэшем.
- Carbon и Carbon CTRL
- Мягче базовых и тяжелее — 360–375 г. Carbon — алмаз, Carbon CTRL — круглая. Оценки немного ниже, чем у обычных Metalbone и CTRL.
- Team и Team Light
- Простые версии серии: мягко-средняя жёсткость, общая оценка 8,0–8,2. Team — алмаз, Team Light — круглая с балансом к ручке, удобнее для начинающих.
- Pro EDT и Reserve
- Особые выпуски: Pro EDT — версия Галана, у 2026 года оценка мощности 10; Reserve 2026 — мягкий алмаз с высокой мощью.
Какую выбрать
Для атакующей игры с хорошей техникой — Metalbone или HRD+. Если важнее контроль — CTRL. Новичку и тем, кому не нужна максимальная мощь, — Team Light: круглая и мягче остальных.
⚖️ Сравнить основные версии 🎯 Подобрать под себяAdidas Metalbone 2026
| Модель | Форма | Жёсткость | Баланс | Вес | Оценка | Мощь | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ale Galan | алмаз | средняя жёсткость | высокий баланс | 345–360 г | 8.7 | 9.1 | 8.7 |
| HRD+ - Ale Galan | алмаз | средне-жёсткая | высокий баланс | 345–360 г | 8.7 | 9.9 | 9.4 |
| Carbon CTRL | круглая | мягко-средняя | средний баланс | 360–375 г | 8.6 | 6.9 | 8.6 |
| CTRL | круглая | средняя жёсткость | средний баланс | 345–360 г | 8.5 | 8.0 | 8.3 |
| Carbon | алмаз | мягко-средняя | высокий баланс | 360–375 г | 8.4 | 8.7 | 7.8 |
| Pro EDT Ale Galan | алмаз | — | высокий баланс | 345–360 г | 8.3 | 10.0 | 7.8 |
| Reserve | алмаз | мягкая | высокий баланс | 360–375 г | 8.2 | 9.6 | 8.4 |
| Team Light | круглая | мягко-средняя | ниже среднего | 345–360 г | 8.2 | 7.1 | 8.5 |
| Team | алмаз | мягко-средняя | высокий баланс | 360–375 г | 8.0 | 7.9 | 8.1 |
| Superlight | капля | мягко-средняя | ниже среднего | 345–360 г | 7.8 | 6.9 | 7.5 |
Adidas Metalbone 2025
| Модель | Форма | Жёсткость | Баланс | Вес | Оценка | Мощь | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 HRD+ | алмаз | средне-жёсткая | высокий баланс | 345–360 г | 8.8 | 10.0 | 9.7 |
| 3.4 - Ale Galan | алмаз | средняя жёсткость | высокий баланс | 345–360 г | 8.6 | 9.2 | 8.6 |
| CTRL 3.4 ✓ в наличии · 28 900 ₽ | круглая | средняя жёсткость | ниже среднего | 345–360 г | 8.6 | 7.8 | 8.7 |
| Carbon CTRL 3.4 | круглая | мягко-средняя | низкий баланс | 360–375 г | 8.5 | 6.9 | 8.7 |
| Carbon 3.4 | алмаз | мягко-средняя | высокий баланс | 360–375 г | 8.4 | 8.4 | 8.1 |
| Team 3.4 | алмаз | мягко-средняя | выше среднего | 360–375 г | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Team Light 3.4 | круглая | мягко-средняя | низкий баланс | 345–360 г | 8.1 | 7.2 | 8.3 |
Adidas Metalbone 2024
| Модель | Форма | Жёсткость | Баланс | Вес | Оценка | Мощь | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRD+ | алмаз | средне-жёсткая | высокий баланс | 345–360 г | 8.7 | 10.0 | 9.5 |
| 3.3 | алмаз | средняя жёсткость | средний баланс | 345–360 г | 8.6 | 8.9 | 8.6 |
| Pro EDT Ale Galan | алмаз | средняя жёсткость | высокий баланс | 345–360 г | 8.6 | 9.1 | 8.5 |
| Carbon CTRL | круглая | мягко-средняя | средний баланс | 360–375 г | 8.5 | 7.0 | 8.5 |
| CTRL 3.3 | круглая | средняя жёсткость | средний баланс | 345–360 г | 8.5 | 7.8 | 8.5 |
| Carbon 3.3 | алмаз | мягко-средняя | высокий баланс | 360–375 г | 8.4 | 8.6 | 8.0 |
| Team Light | круглая | мягко-средняя | средний баланс | 360–375 г | 8.2 | 6.9 | 8.7 |
| Team | алмаз | мягко-средняя | высокий баланс | 360–375 г | 8.1 | 8.1 | 7.8 |
Adidas Metalbone 2023
| Модель | Форма | Жёсткость | Баланс | Вес | Оценка | Мощь | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRL 3.2 | круглая | средняя жёсткость | — | 345–375 г | 8.7 | 8.1 | 8.7 |
| 3.2 | алмаз | средняя жёсткость | — | 345–360 г | 8.6 | 9.1 | 8.6 |
| HRD 3.2 | алмаз | средне-жёсткая | — | 345–360 г | 8.6 | 10.0 | 9.4 |
| Master LTD | алмаз | средняя жёсткость | — | 345–360 г | 8.5 | 9.1 | 8.3 |
| Carbon | алмаз | мягко-средняя | — | 360–375 г | 8.4 | 8.4 | 8.2 |
| Team | алмаз | мягко-средняя | — | 360–375 г | 8.0 | 7.9 | 7.8 |
| W Team | алмаз | мягко-средняя | — | 345–360 г | 8.0 | 7.3 | 7.9 |
Другие линейки
Нужна Adidas Metalbone? Если нужной версии нет в наличии — напишите в Telegram, подскажу и привезу под заказ.